← Все справочники
Кратность и нормы воздухообмена
Единый формат таблиц: приток / вытяжка (кратность), расход на человека и на площадь. Для расчёта берите наибольшее из применимых методов (если иное не задано ТЗ).
Важно. Таблицы носят справочный характер для ориентировочного подбора.
Перед проектным применением сверяйте значения с полным текстом действующей редакции нормативного документа
(СП, СанПиН, ГОСТ) и заданием на проектирование. Цифры могут отличаться по изменениям к СП и по типу помещения в детальных таблицах.
Основные источники:
- СП 60.13330.2020 — прил. В (табл. В.1), прил. И;
- СП 54.13330 / СП 55.13330 — жилые здания;
- СанПиН 1.2.3685-21; СанПиН для ДОУ / школ;
- ЛПУ: СанПиН 2.1.3.2630-10 (и заменяющие), СП 158.13330.
Жилые помещения
| Помещение | Приток, 1/ч |
Вытяжка, 1/ч |
м³/ч на чел. |
м³/ч на м² |
Примечание · источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Жилая комната | ≥0.35* | — | 30 | — | *или по людям; приток / инфильтрацияСП 60.13330 прил. В/И; СП 54.13330 |
| Кухня, электроплита | — | — | — | — | Вытяжка ≥ 60 м³/ч; часто переток из жилыхСП 54.13330; СП 60.13330 |
| Кухня, газовая плита | — | — | — | — | Вытяжка ≥ 90 м³/ч (ориентир по конфоркам)СП 54.13330; СП 60.13330 |
| Ванная / туалет (раздельно) | — | — | — | — | Вытяжка ≥ 25 м³/ч каждыйСП 54.13330 |
| Совмещённый санузел | — | — | — | — | Вытяжка ≥ 50 м³/чСП 54.13330 |
| Гардероб / кладовая | — | 1–1.5 | — | — | По проектуСП 60.13330 прил. В (ориентир) |
Гостиницы / апартаменты
| Помещение | Приток, 1/ч |
Вытяжка, 1/ч |
м³/ч на чел. |
м³/ч на м² |
Примечание · источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Номер гостиницы | 2–3 | 2–3 | 30–60 | — | По категории и заполнениюСП 60.13330 прил. В; СП 257.1325800 |
| Санузел номера | — | 6–10 | — | — | ВытяжкаСП 60.13330 прил. В |
| Коридор гостиницы | 1–2 | 1–2 | — | — | —СП 60.13330 прил. В |
| Лобби / ресепшен | 2–3 | 2–3 | 40–60 | — | —СП 60.13330 прил. В/И |
| Прачечная гостиницы | — | 8–12 | — | — | Тепло / влагаСП 60.13330 прил. В (ориентир) |
Административные и офисные
| Помещение | Приток, 1/ч |
Вытяжка, 1/ч |
м³/ч на чел. |
м³/ч на м² |
Примечание · источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Кабинет / open space | 1–3 | 1–3 | 60 | 3–4 | Часто кратность ≈2; max из методовСП 60.13330 прил. В, табл. В.1; прил. И |
| Переговорная | 3–5 | 3–5 | 60 | 4–6 | Пик по людямСП 60.13330 прил. В/И |
| Конференц-зал | 3–6 | 3–6 | 40–60 | — | Контроль CO₂СП 60.13330 прил. В/И |
| Приёмная / ресепшен | 2–3 | 2–3 | 40–60 | — | —СП 60.13330 прил. В/И |
| Коридор / холл | 1–2 | 1–2 | — | 2–3 | —СП 60.13330 прил. В |
| Вестибюль | 2–3 | 2–3 | — | — | Наружный воздух у входаСП 60.13330 прил. В |
| Архив | 1–2 | 1–2 | — | — | Влажность / пыльСП 60.13330 прил. В |
| Санузел офисный | — | 6–10 | — | — | ВытяжкаСП 60.13330 прил. В |
| Кухня / кухня-ниша | — | 4–6 | — | — | Локальная вытяжкаСП 60.13330 прил. В |
| Комната отдыха | 2–4 | 2–4 | 40–60 | — | —СП 60.13330 прил. В/И |
Общественные и торговые
| Помещение | Приток, 1/ч |
Вытяжка, 1/ч |
м³/ч на чел. |
м³/ч на м² |
Примечание · источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Торговый зал | 2–4 | 2–4 | 40–60 | 4–6 | По категории магазинаСП 60.13330 прил. В/И; СП 118.13330 |
| Примерочная | — | 4–6 | — | — | ВытяжкаСП 60.13330 прил. В |
| Аудитория / зал собраний | 3–6 | 3–6 | 40–60 | — | —СП 60.13330 прил. В/И |
| Библиотека / читальный зал | 2–3 | 2–3 | 40–60 | — | —СП 60.13330 прил. В/И |
| Музей / выставка | 2–4 | 2–4 | — | — | + климат экспонатовСП 60.13330 прил. В; ТЗ по экспонатам |
| Банковский зал | 2–3 | 2–3 | 40–60 | — | —СП 60.13330 прил. В/И |
| Парикмахерская / салон | 3–5 | 3–5 | — | — | Местные отсосыСП 60.13330 прил. В; СанПиН быт. услуг |
| Кинотеатр / зрительный зал | 3–5 | 3–5 | 40–60 | — | По заполнениюСП 60.13330 прил. В/И |
Общественное питание
| Помещение | Приток, 1/ч |
Вытяжка, 1/ч |
м³/ч на чел. |
м³/ч на м² |
Примечание · источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Обеденный зал / кафе | 4–6 | 4–6 | 60 | 6–8 | Приток в залСП 60.13330 прил. В/И |
| Горячий цех | — | 10–20+ | — | — | По оборудованию; вытяжка > притокаСП 60.13330 прил. В; технол. расчёт |
| Холодный / заготовочный | 4–6 | 4–6 | — | — | —СП 60.13330 прил. В |
| Моечная | — | 6–10 | — | — | ВлажностьСП 60.13330 прил. В |
| Кладовая продуктов | 1–2 | 1–2 | — | — | По режиму храненияСП 60.13330 прил. В |
| Раздача | 3–5 | 3–5 | — | — | —СП 60.13330 прил. В |
Спорт и досуг
| Помещение | Приток, 1/ч |
Вытяжка, 1/ч |
м³/ч на чел. |
м³/ч на м² |
Примечание · источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Спортзал / фитнес | 4–8 | 4–8 | 80 | 6–10 | Тепло и влагаСП 60.13330 прил. В/И |
| Тренажёрный зал | 4–6 | 4–6 | 60–80 | — | —СП 60.13330 прил. В/И |
| Раздевалка | 3–5 | 3–5 | — | — | —СП 60.13330 прил. В |
| Душевая | — | 8–12 | — | — | Вытяжка, осушениеСП 60.13330 прил. В |
| Бассейн (зал ванны) | — | — | — | — | По влаговыделениям, не по «голой» кратностиСП 60.13330; СП 310.1325800 |
| Боулинг / игровые | 3–5 | 3–5 | 40–60 | — | —СП 60.13330 прил. В/И |
Школы и вузы
| Помещение | Приток, 1/ч |
Вытяжка, 1/ч |
м³/ч на чел. |
м³/ч на м² |
Примечание · источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Учебный класс | по людям | по людям | 30–45 | — | Часто ≥40 м³/ч·чел; контроль CO₂СП 60.13330 прил. И; СанПиН 2.4.2.2821-10 |
| Кабинет информатики | по людям | по людям | 30–45 | — | + тепло ПКСП 60.13330 прил. И; СанПиН 2.4.2.2821-10 |
| Актовый зал | 3–5 | 3–5 | 40–60 | — | —СП 60.13330 прил. В/И |
| Спортзал школы | 3–4+ | 3–4+ | — | — | По заполнениюСП 60.13330 прил. В; СанПиН школы |
| Столовая (зал) | 3–4 | 3–4 | 40–60 | — | —СП 60.13330 прил. В/И |
| Лаб. / химия | — | по шкафам | — | — | Местные отсосыСП 60.13330; технол. раздел |
| Санузлы | — | 6–10 | — | — | ВытяжкаСП 60.13330 прил. В |
Детские сады (ДОУ)
| Помещение | Приток, 1/ч |
Вытяжка, 1/ч |
м³/ч на чел. |
м³/ч на м² |
Примечание · источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Игровая / групповая | по людям | по людям | 30–45 | — | Сверять с актуальной ред. СанПиН ДОУСанПиН 2.4.1.3049-13; СП 60.13330 прил. И |
| Спальня | 1.5–2.5 | 1.5–2.5 | — | — | Тихий режимСанПиН 2.4.1.3049-13; СП 60.13330 |
| Раздевальная | 2–3 | 2–3 | — | — | —СанПиН 2.4.1.3049-13 |
| Туалетная ДОУ | — | 6–10 | — | — | ВытяжкаСанПиН 2.4.1.3049-13; СП 60.13330 |
| Пищеблок ДОУ | — | по цехам | — | — | Как общепит, меньший масштабСП 60.13330 прил. В; СанПиН ДОУ |
| Музыкальный / спорт. зал | 3–4 | 3–4 | 40–60 | — | —СП 60.13330 прил. В/И |
Медицинские учреждения
Кратность — часть требований. Также: класс чистоты, перетоки («чистые» → «грязные»), доля наружного воздуха, ограничения рециркуляции. Числа — ориентиры; финал по актуальному СанПиН ЛПУ и ТЗ.
| Помещение | Приток, 1/ч |
Вытяжка, 1/ч |
м³/ч на чел. |
м³/ч на м² |
Примечание · источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Операционная (ориентир) | 10–15+ | 10–15+ | — | — | Ламинар / HEPA; подпор «+»СанПиН 2.1.3.2630-10; СП 158.13330 |
| Предоперационная / наркозная | 8–10 | 8–10 | — | — | Связка с оперблокомСанПиН 2.1.3.2630-10 |
| Родовая | 8–10+ | 8–10+ | — | — | —СанПиН 2.1.3.2630-10 |
| Палата обычная | 2–4 | 2–4 | — | — | По профилю отделенияСанПиН 2.1.3.2630-10; СП 158.13330 |
| Реанимация / ОРИТ | 6–10+ | 6–10+ | — | — | Повышенные требованияСанПиН 2.1.3.2630-10 |
| Бокс / изолятор | по проекту | ≥ притока | — | — | Разрежение «−», отдельная вытяжкаСанПиН 2.1.3.2630-10 |
| Чистая перевязочная | 6–8 | 6–8 | — | — | Подпор к коридоруСанПиН 2.1.3.2630-10 |
| Гнойная перевязочная | 6–8 | ≥ притока | — | — | Разрежение; отдельная вытяжкаСанПиН 2.1.3.2630-10 |
| Кабинет врача / смотровая | 2–3 | 2–3 | — | — | —СанПиН 2.1.3.2630-10 |
| Процедурная | 3–4 | 3–4 | — | — | —СанПиН 2.1.3.2630-10 |
| Стоматология | 3–4+ | 3–4+ | — | — | Аэрозоли / отсосыСанПиН 2.1.3.2630-10 |
| Рентген-кабинет | 3–5 | 3–5 | — | — | + СанПиН по ионизирующему излучениюСанПиН 2.1.3.2630-10; СанПиН 2.6.1 |
| Клиническая лаборатория | 3–6 | ≥ притока* | — | — | *при вредностях; шкафыСанПиН 2.1.3.2630-10; СП 60.13330 |
| Аптека (торговый зал) | 2–3 | 2–3 | — | — | —СанПиН 2.1.3.2630-10; СП 60.13330 |
| Стерилизационная | 3–5+ | ≥ притока | — | — | Тепло / влагаСанПиН 2.1.3.2630-10 |
| Коридор ЛПУ | 1–2 | 1–2 | — | — | Буфер зонСанПиН 2.1.3.2630-10 |
| Санузел / душевая ЛПУ | — | 8–10+ | — | — | Только вытяжкаСанПиН 2.1.3.2630-10 |
Технические и особые
| Помещение | Приток, 1/ч |
Вытяжка, 1/ч |
м³/ч на чел. |
м³/ч на м² |
Примечание · источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Электрощитовая | 1–3+ | 1–3+ | — | — | По тепловыделениямСП 60.13330; ПУЭ |
| Серверная / ИТ | по теплу | по теплу | — | — | Кратность — следствие балансаСП 60.13330 прил. Г; ТЗ |
| ИТП / насосная | — | 3–5 | — | — | По категории помещенияСП 60.13330; СП 124.13330 |
| Венткамера | по норме | по норме | — | — | ОбслуживаниеСП 60.13330 |
| Закрытая стоянка | по CO | по CO | — | — | Расчёт по вредностямСП 60.13330; СП 113.13330 |
| Аккумуляторная | по H₂ | по H₂ | — | — | Специальные требованияСП 60.13330; ПУЭ |
Плотность посадки (для перевода «на м²» ↔ «на человека»)
Удобно проверить: L = A · (чел/м²) · (м³/ч·чел). Если плотность высокая — метод «на человека» часто даёт больший расход, чем кратность.
| Тип зоны | Ориентир, м²/чел |
Ориентир, чел/м² |
Примечание · источник |
|---|---|---|---|
| Офис кабинетный | 8–12 | 0.08–0.12 | Низкая плотностьПрактика проектирования; ТЗ |
| Open space | 4–8 | 0.12–0.25 | Типичный офисПрактика; СП 118.13330 (ориентир) |
| Переговорная | 1.5–3 | 0.3–0.7 | ПиковаяПрактика проектирования |
| Учебный класс | 1.5–2.5 | 0.4–0.7 | По наполняемостиСанПиН 2.4.2.2821-10 |
| Зрительный зал / кино | 0.7–1.2 | 0.8–1.4 | По кресламСП 118.13330; ТЗ |
| Торговый зал | 2–6 | 0.15–0.5 | По типу торговлиСП 118.13330 |
| Кафе / ресторан | 1.2–2 | 0.5–0.8 | По посадкеСП 118.13330 |
| Фитнес (зона тренажёров) | 3–6 | 0.15–0.35 | —Практика; ТЗ |
Как считать: L = max(V·n, N·lчел, A·lм²), где применимо;
для санузлов — вытяжка; для ЛПУ — + перетоки и наружный воздух.
Калькулятор: Расход воздуха помещения ·
Качество воздуха.