← Все справочники
Качество воздуха и наружный приток
Минимальный наружный воздух, CO₂, микроклимат, фильтрация и особые требования (в т.ч. медицина).
Важно. Таблицы носят справочный характер для ориентировочного подбора.
Перед проектным применением сверяйте значения с полным текстом действующей редакции нормативного документа
(СП, СанПиН, ГОСТ) и заданием на проектирование. Цифры могут отличаться по изменениям к СП и по типу помещения в детальных таблицах.
Основные источники:
- СП 60.13330.2020 — приложение И;
- СанПиН 1.2.3685-21;
- EN 16798-1 / ASHRAE 62.1 — ориентиры IAQ (не заменяют СП для РФ);
- ГОСТ Р / EN по классам фильтров (ISO 16890 / устар. G/F/H); СанПиН для ЛПУ.
Минимальный наружный воздух
Наружный приток разбавляет биовыделения и запахи. Рециркуляция его не заменяет (кроме специально обоснованных схем).
| Тип помещения / зона | м³/ч на чел. |
м³/ч на м² |
Примечание · источник |
|---|---|---|---|
| Жилая комната | 30 | — | Или по кратности / СанПиНСП 60.13330 прил. И; СП 54.13330 |
| Офис | 30–60 | 2.5–4 | При высокой плотности чаще 60СП 60.13330 прил. И |
| Переговорная / конференц | 40–60 | — | Пиковое заполнениеСП 60.13330 прил. И |
| Учебный класс | 30–45 | — | Контроль CO₂ на практикеСП 60.13330 прил. И; СанПиН 2.4.2.2821-10 |
| Групповая ДОУ | 30–45 | — | Сверять актуальную ред.СанПиН 2.4.1.3049-13; СП 60.13330 прил. И |
| Торговый зал | 40–60 | 2–4 | По категорииСП 60.13330 прил. И; СП 118.13330 |
| Зал кафе / ресторана | 40–60 | — | Кухня — отдельная системаСП 60.13330 прил. И |
| Спортзал / фитнес | 60–80 | — | Высокая активностьСП 60.13330 прил. И |
| Номер гостиницы | 30–60 | — | По категорииСП 60.13330 прил. И; СП 257.1325800 |
| Палата (обычная) | по СанПиН | — | Часто повыш. доля наружногоСанПиН 2.1.3.2630-10; СП 158.13330 |
| Операционная / чистые зоны | по классу | — | Рециркуляция ограничена/запрещенаСанПиН 2.1.3.2630-10 |
Концентрация CO₂
| CO₂, ppm | Оценка | Рекомендация · источник |
|---|---|---|
| ~400–450 | Наружный фон | Зависит от города / сезонаПрактика IAQ; фон атмосферы |
| ≤ 800 | Отлично / хорошо | Цель для классов и переговорныхEN 16798-1 (категория I–II) |
| 800–1000 | Хорошо / приемлемо | Типичная цель офисовEN 16798-1; ASHRAE 62.1 (ориентир) |
| 1000–1400 | Посредственно | Увеличить наружный притокEN 16798-1 (категория III–IV) |
| 1400–2000 | Плохо | Дискомфорт, снижение вниманияПрактика IAQ / EN |
| > 2000 | Неприемлемо длительно | Срочно увеличить воздухообменПрактика IAQ |
Шкала CO₂ — практика EN/ASHRAE. Для нормирования в РФ опирайтесь на СП/СанПиН и ТЗ.
Микроклимат (ориентиры комфорта)
| Параметр | Офисы / жилые | Примечание · источник |
|---|---|---|
| Температура воздуха | 20–25 °C | Допустимые/оптимальные по категории работСанПиН 1.2.3685-21 |
| Относительная влажность | 30–60 % | Зимой часто <30 % без увлажненияСанПиН 1.2.3685-21; СП 60.13330 |
| Скорость воздуха у людей | ≤ 0.2–0.3 м/с | Выше — ощущение сквознякаСанПиН 1.2.3685-21 |
Классы фильтрации приточного воздуха (ориентир)
| Применение | Класс (ориентир) | Комментарий · источник |
|---|---|---|
| Грубая очистка / защита оборудования | ISO ePM10 / G4 | Первая ступеньISO 16890; ГОСТ Р ЕН 779 (устар.) |
| Офисы, школы, жилые (типовой приток) | ISO ePM2.5–ePM1 / F7–F9 | Часто F7 после G4СП 60.13330; ISO 16890 |
| Повышенные требования к пыли | F9 / ePM1 | По ТЗ / загрязнённости районаСП 60.13330; ТЗ |
| Оперблок / чистые мед. зоны | HEPA H13–H14 | По классу чистоты помещенияСанПиН 2.1.3.2630-10; EN 1822 |
| Вытяжка кухни / краска | жир / уголь | Спецфильтры, не путать с HEPAПрактика; технол. раздел |
Медицина: качество и чистота
| Требование | Суть | Что учесть · источник |
|---|---|---|
| Класс чистоты | Операционные и ряд процедурных — повышенная очистка | Нужны фильтры и схема раздачи, не только кратностьСанПиН 2.1.3.2630-10; СП 158.13330 |
| Перепады давления | «Чистые» — подпор; инфекционные — разрежение | Баланс по блокам, шлюзыСанПиН 2.1.3.2630-10 |
| Рециркуляция | В ряде помещений ограничена или запрещена | Сверять СанПиН для типа кабинетаСанПиН 2.1.3.2630-10 |
| Доля наружного воздуха | Часто выше, чем в офисах; иногда 100 % | Влияет на мощность приточкиСанПиН 2.1.3.2630-10; СП 158.13330 |
| Раздельные системы | Оперблок, инфекция, патанатомия — отдельно | Не объединять вытяжки разнородных зонСанПиН 2.1.3.2630-10 |
Практика подбора
| Ситуация | Что делать · источник |
|---|---|
| Плотное заполнение | Считать по людям + проверить CO₂СП 60.13330 прил. И; EN 16798-1 |
| Только кратность из таблицы | В плотном офисе может занизить приток — проверьте м³/ч·челСП 60.13330 прил. В vs И |
| Рециркуляция в офисе | Ок при наружном минимуме и нормальной фильтрацииСП 60.13330 |
| Медучреждение | Сначала ТЗ и СанПиН, потом общие таблицы СП 60СанПиН 2.1.3.2630-10 |
| Запахи / влага | Местная вытяжка важнее средней кратности по залуСП 60.13330; технол. расчёт |
Кратность по помещениям
(там же плотность посадки) ·
калькулятор Расход воздуха помещения.